La cérémonie des Lauriers de Pagtour 2024 s’est déroulée ce jeudi soir dans le cadre de La Ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo. L’événement organisé par Eventiz (éditeur de Pagtour) aura rassemblé le secteur du voyage en Belgique. Tout au long de la soirée ont été décernés les prix.
| PRIX | LAUREAT | |
| Meilleure offre de voyage en car | Voyages Léonard | |
| Meilleure communication des aéroports | Brussels Airport | |
| Meilleure agence de voyages francophone | SOtravel | |
| Meilleure agence de voyages néerlandophone | Reiswinkeltje | |
| Meilleur office du tourisme | VisitWallonia | |
| Meilleure assurance voyage | Allianz | |
| Meilleure croisière sur bateaux de + 1000 passagers | MSC | |
| Meilleure croisière sur bateaux de – 1000 passagers | Explora Journeys | |
| Meilleur voyage d’étude pour les AGV | Live to Travel | |
| Meilleure compagnie aérienne | ANA | |
| Meilleur tour-opérateur | BTtours | |
| Meilleure campagne marketing | SNCB | |
| Personnalité de l’année | Bernard Philippart de Foy pour les 50 ans de Travex et les 20 ans de BTExpo |









Bravo aux lauréats et particulièrement à Explora Journeys.
Mais, bizarre… le site Cruise Mapper donnant les caractéristiques de tous les navires actuellement exploités donne à Explora 1, 2, 3… une capacité allant de 922 à 1.473 pax…
Not a small ship anymore…